Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 6
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Schur Flexibles | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 11.67 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Palestra | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 7.14 | 3.14 | 0 | 0 |
| 4 | FlexLink | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 42 | 15 | 27 | 6 | 2.14 | 0 | 0 |
| 5 | Komornicy | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 5.67 | 4.17 | 0 | 0 |
| 6 | OSTC Poznań | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 43 | 23 | 20 | 6.14 | 3.29 | 0 | 0 |
| 7 | Radcowie | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 4.43 | 2.71 | 0 | 0 |
| 8 | Przelewy24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7.4 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Sędziowie | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 1.5 | 6.33 | 0 | 0 |
| 10 | PKO BP | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 56 | -48 | 1.33 | 9.33 | 0 | 0 |
| 11 | Inline Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 118 | -111 | 1 | 16.86 | 0 | 0 |

