Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 8
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 103 | 16 | 87 | 12.88 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Mat-Oil | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 6.38 | 2.88 | 0 | 0 |
| 3 | Palestra | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 66 | 28 | 38 | 7.33 | 3.11 | 0 | 0 |
| 4 | Komornicy | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 52 | 43 | 9 | 5.78 | 4.78 | 0 | 0 |
| 5 | FlexLink | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 75 | 23 | 52 | 8.33 | 2.56 | 0 | 0 |
| 6 | Radcowie | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 4.67 | 2.44 | 0 | 0 |
| 7 | OSTC Poznań | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 54 | 42 | 12 | 6 | 4.67 | 0 | 0 |
| 8 | Sędziowie | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 46 | -5 | 4.56 | 5.11 | 0 | 0 |
| 9 | Przelewy24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 50 | 59 | -9 | 5.56 | 6.56 | 0 | 0 |
| 10 | PKO BP | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 84 | -73 | 1.38 | 10.5 | 0 | 0 |
| 11 | Inline Poland | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 170 | -159 | 1.22 | 18.89 | 0 | 0 |

