Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 9

Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Schur Flexibles 10 27 9 0 1 115 21 94 11.5 2.1 0 0
2 Mat-Oil 10 24 8 0 2 56 30 26 5.6 3 0 0
3 Palestra 10 24 8 0 2 76 30 46 7.6 3 0 0
4 OSTC Poznań 11 19 6 1 4 70 44 26 6.36 4 0 0
5 FlexLink 10 19 6 1 3 79 26 53 7.9 2.6 0 0
6 Komornicy 11 18 6 0 5 55 50 5 5 4.55 0 0
7 Radcowie 10 15 5 0 5 45 27 18 4.5 2.7 0 0
8 Sędziowie 10 12 4 0 6 50 46 4 5 4.6 0 0
9 Przelewy24 10 6 2 0 8 52 69 -17 5.2 6.9 0 0
10 PKO BP 10 3 1 0 9 13 106 -93 1.3 10.6 0 0
11 Inline Poland 10 0 0 0 10 11 173 -162 1.1 17.3 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash