Bowling Bowling - Jesień 2019 - Grupa Bowling GrA - tydzień 10

Bowling GrA

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Orange Polska S.A. 9 24 8 0 1 10931 10114 817 1214.56 1123.78 0 0
2 Przelewy24 9 24 8 0 1 10786 9672 1114 1198.44 1074.67 0 0
3 Eurocash 9 24 8 0 1 11536 10039 1497 1281.78 1115.44 0 0
4 WRI 8 15 5 0 3 9167 8786 381 1145.88 1098.25 0 0
5 MPK Poznań 9 13 4 1 4 10786 10169 617 1198.44 1129.89 0 0
6 EXITO 8 12 4 0 4 9289 9166 123 1161.13 1145.75 0 0
7 PKO BP 9 10 3 1 5 10069 10341 -272 1118.78 1149 0 0
8 Event Catering 9 9 3 0 6 8015 8679 -664 890.56 964.33 0 1
9 OLX 9 6 2 0 7 8533 9624 -1091 948.11 1069.33 0 0
10 MK Bowling 8 3 1 0 7 6814 7734 -920 851.75 966.75 0 0
11 OLX Dream Team 9 3 1 0 8 7508 9110 -1602 834.22 1012.22 1 0

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP
2.
Eurocash
1246:1135
Przelewy24
3.
MK Bowling
1198:1215
Orange Polska S.A.
4.
ARP Ideas
778:1152
Przelewy24
5.
PKO BP
1184:1140
Eurocash

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP