Bowling Bowling - Jesień 2019 - Grupa Bowling GrA - tydzień 11

Bowling GrA

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Orange Polska S.A. 10 27 9 0 1 12207 11178 1029 1220.7 1117.8 0 0
2 Przelewy24 10 27 9 0 1 12082 10927 1155 1208.2 1092.7 0 0
3 Eurocash 10 24 8 0 2 12791 11335 1456 1279.1 1133.5 0 0
4 WRI 10 18 6 0 4 11383 10728 655 1138.3 1072.8 0 0
5 MPK Poznań 10 16 5 1 4 12030 11088 942 1203 1108.8 0 0
6 EXITO 10 15 5 0 5 11572 11501 71 1157.2 1150.1 0 0
7 PKO BP 10 13 4 1 5 11158 11273 -115 1115.8 1127.3 0 0
8 Event Catering 10 9 3 0 7 9079 9955 -876 907.9 995.5 0 1
9 OLX Dream Team 10 6 2 0 8 8792 10213 -1421 879.2 1021.3 1 0
10 OLX 10 6 2 0 8 9465 10713 -1248 946.5 1071.3 0 0
11 MK Bowling 10 3 1 0 9 8495 10143 -1648 849.5 1014.3 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash