Bowling Bowling - Jesień 2019 - Grupa Bowling GrA - tydzień 3

Bowling GrA

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 3 9 3 0 0 3651 2929 722 1217 976.33 0 0
2 MPK Poznań 5 7 2 1 2 5796 5308 488 1159.2 1061.6 0 0
3 Orange Polska S.A. 2 6 2 0 0 2432 2281 151 1216 1140.5 0 0
4 Przelewy24 3 6 2 0 1 3623 3301 322 1207.67 1100.33 0 0
5 PKO BP 2 4 1 1 0 2316 2171 145 1158 1085.5 0 0
6 WRI 2 3 1 0 1 2144 2190 -46 1072 1095 0 0
7 OLX Dream Team 3 3 1 0 2 3124 3375 -251 1041.33 1125 0 0
8 Event Catering 2 0 0 0 2 1793 2475 -682 896.5 1237.5 0 0
9 OLX 3 0 0 0 3 2806 3491 -685 935.33 1163.67 0 0
10 EXITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MK Bowling 1 0 0 0 1 1055 1219 -164 1055 1219 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash