Bowling Bowling - Jesień 2019 - Grupa Bowling GrA - tydzień 4

Bowling GrA

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 4 12 4 0 0 4977 3938 1039 1244.25 984.5 0 0
2 Orange Polska S.A. 3 9 3 0 0 3672 3161 511 1224 1053.67 0 0
3 Przelewy24 4 9 3 0 1 4816 4396 420 1204 1099 0 0
4 MPK Poznań 5 7 2 1 2 5796 5308 488 1159.2 1061.6 0 0
5 EXITO 2 6 2 0 0 2280 1952 328 1140 976 0 0
6 PKO BP 3 4 1 1 1 3411 3364 47 1137 1121.33 0 0
7 WRI 2 3 1 0 1 2144 2190 -46 1072 1095 0 0
8 OLX Dream Team 3 3 1 0 2 3124 3375 -251 1041.33 1125 0 0
9 Event Catering 4 0 0 0 4 3721 4910 -1189 930.25 1227.5 0 0
10 OLX 4 0 0 0 4 3839 4662 -823 959.75 1165.5 0 0
11 MK Bowling 2 0 0 0 2 1935 2459 -524 967.5 1229.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash