Bowling Bowling - Jesień 2019 - Grupa Bowling GrA - tydzień 9

Bowling GrA

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 8 24 8 0 0 10277 8696 1581 1284.63 1087 0 0
2 Orange Polska S.A. 8 21 7 0 1 9588 8855 733 1198.5 1106.88 0 0
3 Przelewy24 7 18 6 0 1 8211 7339 872 1173 1048.43 0 0
4 PKO BP 8 10 3 1 4 9046 9251 -205 1130.75 1156.38 0 0
5 WRI 5 9 3 0 2 5711 5675 36 1142.2 1135 0 0
6 EXITO 6 9 3 0 3 6973 6800 173 1162.17 1133.33 0 0
7 Event Catering 8 9 3 0 5 7054 7528 -474 881.75 941 0 1
8 MPK Poznań 7 7 2 1 4 8188 7853 335 1169.71 1121.86 0 0
9 MK Bowling 7 3 1 0 6 5947 6816 -869 849.57 973.71 0 0
10 OLX Dream Team 7 3 1 0 6 5276 6570 -1294 753.71 938.57 1 0
11 OLX 7 3 1 0 6 6755 7643 -888 965 1091.86 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash