Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 4
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK Poznań | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5647 | 5427 | 220 | 1129.4 | 1085.4 | 0 | 0 |
| 2 | WRI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4263 | 4305 | -42 | 1065.75 | 1076.25 | 0 | 0 |
| 3 | Eurocash | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2964 | 2143 | 821 | 988 | 714.33 | 0 | 0 |
| 4 | GRMC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2413 | 2071 | 342 | 1206.5 | 1035.5 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4711 | 4584 | 127 | 1177.75 | 1146 | 0 | 0 |
| 6 | PKO BP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3573 | 3539 | 34 | 1191 | 1179.67 | 0 | 0 |
| 7 | EXITO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3442 | 3139 | 303 | 1147.33 | 1046.33 | 0 | 0 |
| 8 | Orange Polska S.A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3510 | 3605 | -95 | 1170 | 1201.67 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2241 | 2614 | -373 | 747 | 871.33 | 0 | 0 |
| 10 | Event Catering | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3987 | 4805 | -818 | 996.75 | 1201.25 | 0 | 0 |
| 11 | OLX | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4109 | 4628 | -519 | 1027.25 | 1157 | 0 | 0 |

