Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 5
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6665 | 5445 | 1220 | 1110.83 | 907.5 | 0 | 0 |
| 2 | MPK Poznań | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8069 | 7601 | 468 | 1152.71 | 1085.86 | 0 | 0 |
| 3 | WRI | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6442 | 6173 | 269 | 1073.67 | 1028.83 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska S.A. | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6002 | 5432 | 570 | 1200.4 | 1086.4 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5865 | 5678 | 187 | 1173 | 1135.6 | 0 | 0 |
| 6 | EXITO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3442 | 3139 | 303 | 1147.33 | 1046.33 | 0 | 0 |
| 7 | PKO BP | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4667 | 4693 | -26 | 1166.75 | 1173.25 | 0 | 0 |
| 8 | GRMC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2413 | 2071 | 342 | 1206.5 | 1035.5 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4685 | 6113 | -1428 | 780.83 | 1018.83 | 0 | 0 |
| 10 | Event Catering | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4957 | 5965 | -1008 | 991.4 | 1193 | 0 | 0 |
| 11 | OLX | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4993 | 5890 | -897 | 998.6 | 1178 | 0 | 0 |

