Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 6
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7893 | 6611 | 1282 | 1127.57 | 944.43 | 0 | 0 |
| 2 | MPK Poznań | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8069 | 7601 | 468 | 1152.71 | 1085.86 | 0 | 0 |
| 3 | WRI | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7484 | 7381 | 103 | 1069.14 | 1054.43 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7216 | 6531 | 685 | 1202.67 | 1088.5 | 0 | 0 |
| 5 | GRMC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4884 | 4482 | 402 | 1221 | 1120.5 | 0 | 0 |
| 6 | Przelewy24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5865 | 5678 | 187 | 1173 | 1135.6 | 0 | 0 |
| 7 | PKO BP | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5875 | 5735 | 140 | 1175 | 1147 | 0 | 0 |
| 8 | EXITO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3442 | 3139 | 303 | 1147.33 | 1046.33 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5868 | 7418 | -1550 | 838.29 | 1059.71 | 0 | 0 |
| 10 | Event Catering | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7078 | 8188 | -1110 | 1011.14 | 1169.71 | 0 | 0 |
| 11 | OLX | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6002 | 6912 | -910 | 1000.33 | 1152 | 0 | 0 |

