Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 7
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7893 | 6611 | 1282 | 1127.57 | 944.43 | 0 | 0 |
| 2 | Orange Polska S.A. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8520 | 7636 | 884 | 1217.14 | 1090.86 | 0 | 0 |
| 3 | GRMC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7330 | 6976 | 354 | 1221.67 | 1162.67 | 0 | 0 |
| 4 | Przelewy24 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6998 | 6668 | 330 | 1166.33 | 1111.33 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7059 | 6780 | 279 | 1176.5 | 1130 | 0 | 0 |
| 6 | MPK Poznań | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9291 | 8827 | 464 | 1161.38 | 1103.38 | 0 | 0 |
| 7 | WRI | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8589 | 8685 | -96 | 1073.63 | 1085.63 | 0 | 0 |
| 8 | EXITO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4714 | 4359 | 355 | 1178.5 | 1089.75 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8068 | 9321 | -1253 | 1008.5 | 1165.13 | 0 | 0 |
| 10 | MK Bowling | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5868 | 7418 | -1550 | 838.29 | 1059.71 | 0 | 0 |
| 11 | OLX | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7047 | 8096 | -1049 | 1006.71 | 1156.57 | 0 | 0 |

