Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 8
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9199 | 7892 | 1307 | 1149.88 | 986.5 | 0 | 0 |
| 2 | GRMC | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8596 | 8110 | 486 | 1228 | 1158.57 | 0 | 0 |
| 3 | Orange Polska S.A. | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 9801 | 8942 | 859 | 1225.13 | 1117.75 | 0 | 0 |
| 4 | Przelewy24 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8210 | 7665 | 545 | 1172.86 | 1095 | 0 | 0 |
| 5 | EXITO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5931 | 5401 | 530 | 1186.2 | 1080.2 | 0 | 0 |
| 6 | PKO BP | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8193 | 8046 | 147 | 1170.43 | 1149.43 | 0 | 0 |
| 7 | MPK Poznań | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9291 | 8827 | 464 | 1161.38 | 1103.38 | 0 | 0 |
| 8 | WRI | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9586 | 9897 | -311 | 1065.11 | 1099.67 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9117 | 10358 | -1241 | 1013 | 1150.89 | 0 | 0 |
| 10 | MK Bowling | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6905 | 8467 | -1562 | 863.13 | 1058.38 | 0 | 0 |
| 11 | OLX | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8089 | 9313 | -1224 | 1011.13 | 1164.13 | 0 | 0 |

