Bowling Bowling - Zima 2020 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 9
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9199 | 7892 | 1307 | 1149.88 | 986.5 | 0 | 0 |
| 2 | Przelewy24 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 9478 | 8640 | 838 | 1184.75 | 1080 | 0 | 0 |
| 3 | PKO BP | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9639 | 9022 | 617 | 1071 | 1002.44 | 0 | 0 |
| 4 | GRMC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 10575 | 10390 | 185 | 1175 | 1154.44 | 0 | 0 |
| 5 | MPK Poznań | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 10494 | 10029 | 465 | 1166 | 1114.33 | 0 | 0 |
| 6 | Orange Polska S.A. | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 9801 | 8942 | 859 | 1225.13 | 1117.75 | 0 | 0 |
| 7 | WRI | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9586 | 9897 | -311 | 1065.11 | 1099.67 | 0 | 0 |
| 8 | EXITO | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7133 | 6604 | 529 | 1188.83 | 1100.67 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10093 | 11404 | -1311 | 1009.3 | 1140.4 | 0 | 0 |
| 10 | OLX | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9501 | 10317 | -816 | 950.1 | 1031.7 | 0 | 0 |
| 11 | MK Bowling | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6905 | 9267 | -2362 | 690.5 | 926.7 | 0 | 0 |

