Bowling Bowling - Wiosna 2024 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 3
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3437 | 2891 | 546 | 1145.67 | 963.67 | 0 | 0 |
| 2 | Eurocash | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3717 | 3056 | 661 | 1239 | 1018.67 | 0 | 0 |
| 3 | MK Bowling | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2273 | 2116 | 157 | 1136.5 | 1058 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2177 | 2345 | -168 | 1088.5 | 1172.5 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4561 | 4274 | 287 | 1140.25 | 1068.5 | 0 | 0 |
| 6 | Collegium Da Vinci | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3196 | 4679 | -1483 | 799 | 1169.75 | 0 | 0 |

