Bowling Bowling - Wiosna 2024 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 4
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4953 | 4362 | 591 | 1238.25 | 1090.5 | 0 | 0 |
| 2 | Przelewy24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3437 | 2891 | 546 | 1145.67 | 963.67 | 0 | 0 |
| 3 | Orange Polska S.A. | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4590 | 4453 | 137 | 1147.5 | 1113.25 | 0 | 0 |
| 4 | MK Bowling | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3440 | 3255 | 185 | 1146.67 | 1085 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5700 | 5441 | 259 | 1140 | 1088.2 | 0 | 0 |
| 6 | Collegium Da Vinci | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4068 | 5786 | -1718 | 813.6 | 1157.2 | 0 | 0 |

