Bowling Bowling - Wiosna 2024 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 8
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 10955 | 9980 | 975 | 1217.22 | 1108.89 | 0 | 0 |
| 2 | Przelewy24 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10015 | 8945 | 1070 | 1112.78 | 993.89 | 0 | 0 |
| 3 | MK Bowling | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 11015 | 10397 | 618 | 1223.89 | 1155.22 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska S.A. | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10572 | 10674 | -102 | 1174.67 | 1186 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9580 | 9009 | 571 | 1064.44 | 1001 | 0 | 0 |
| 6 | Collegium Da Vinci | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5802 | 8934 | -3132 | 644.67 | 992.67 | 0 | 0 |

