Bowling ZIMA 2009 - Grupa A - tydzień 10

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Winkiel 10 30 10 0 0 12797 10074 2723 1279.7 1007.4 0 1
2 BZ WBK Leasing 10 24 8 0 2 12319 10762 1557 1231.9 1076.2 0 0
3 Bergolin Coatings 10 21 7 0 3 11996 10113 1883 1199.6 1011.3 0 1
4 Lech BW 10 21 7 0 3 10257 9054 1203 1025.7 905.4 0 2
5 Auchan Komorniki 10 18 6 0 4 10500 10613 -113 1050 1061.3 0 1
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 15 5 0 5 10864 10216 648 1086.4 1021.6 0 1
7 PBS 10 12 4 0 6 10020 10479 -459 1002 1047.9 0 1
8 Tesgas 10 12 4 0 6 9503 10288 -785 950.3 1028.8 0 1
9 Abedik 10 9 3 0 7 7444 8712 -1268 744.4 871.2 1 1
10 PBG 10 3 1 0 9 2377 3774 -1397 237.7 377.4 8 0
11 Roben 10 0 0 0 10 8229 12221 -3992 822.9 1222.1 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash