Bowling ZIMA 2009 - Grupa A - tydzień 4

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Winkiel 4 12 4 0 0 5544 4105 1439 1386 1026.25 0 0
2 BZ WBK Leasing 3 9 3 0 0 3804 3018 786 1268 1006 0 0
3 Lech BW 4 9 3 0 1 4800 4173 627 1200 1043.25 0 0
4 Abedik 5 9 3 0 2 4285 4241 44 857 848.2 0 1
5 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 6 2 0 2 4437 4758 -321 1109.25 1189.5 0 0
6 Tesgas 3 6 2 0 1 2252 2207 45 750.67 735.67 0 1
7 Auchan Komorniki 4 6 2 0 2 4515 4460 55 1128.75 1115 0 0
8 PBS 3 3 1 0 2 2458 2333 125 819.33 777.67 0 1
9 Bergolin Coatings 2 0 0 0 2 2168 2353 -185 1084 1176.5 0 0
10 PBG 3 0 0 0 3 0 600 -600 0 200 3 0
11 Roben 5 0 0 0 5 3819 5834 -2015 763.8 1166.8 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash