Bowling ZIMA 2009 - Grupa A - tydzień 9
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkiel | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9862 | 7536 | 2326 | 1232.75 | 942 | 0 | 1 |
| 2 | BZ WBK Leasing | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10979 | 9637 | 1342 | 1219.89 | 1070.78 | 0 | 0 |
| 3 | Bergolin Coatings | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10525 | 8630 | 1895 | 1169.44 | 958.89 | 0 | 1 |
| 4 | Lech BW | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 10057 | 9054 | 1003 | 1117.44 | 1006 | 0 | 1 |
| 5 | Auchan Komorniki | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9375 | 9273 | 102 | 1041.67 | 1030.33 | 0 | 1 |
| 6 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 9581 | 8911 | 670 | 1064.56 | 990.11 | 0 | 1 |
| 7 | PBS | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 8953 | 9027 | -74 | 994.78 | 1003 | 0 | 1 |
| 8 | Tesgas | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8198 | 9005 | -807 | 910.89 | 1000.56 | 0 | 1 |
| 9 | Abedik | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7444 | 8512 | -1068 | 827.11 | 945.78 | 0 | 1 |
| 10 | Roben | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7324 | 11012 | -3688 | 813.78 | 1223.56 | 0 | 0 |
| 11 | PBG | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1168 | 2869 | -1701 | 129.78 | 318.78 | 8 | 0 |

