Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzień 6
Mecze o miejsca_I-VI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Grohe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1312 | 1100 | 212 | 656 | 550 | 0 | 0 |
| 2 | Bergolin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1170 | 1153 | 17 | 585 | 576.5 | 0 | 0 |
| 3 | PBG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 984 | 1074 | -90 | 492 | 537 | 0 | 0 |
| 4 | Hawle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1123 | 1177 | -54 | 561.5 | 588.5 | 0 | 0 |
| 5 | Prawnicy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1125 | 1146 | -21 | 562.5 | 573 | 0 | 0 |
| 6 | Wavin Metalplast Buk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1027 | 1091 | -64 | 513.5 | 545.5 | 0 | 0 |

