Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzień 9
Mecze o miejsca_I-VI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Grohe | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3131 | 2607 | 524 | 626.2 | 521.4 | 0 | 0 |
| 2 | Hawle | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2953 | 2730 | 223 | 590.6 | 546 | 0 | 0 |
| 3 | Bergolin | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2908 | 2845 | 63 | 581.6 | 569 | 0 | 0 |
| 4 | PBG | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2568 | 2697 | -129 | 513.6 | 539.4 | 0 | 0 |
| 5 | Prawnicy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2663 | 2946 | -283 | 532.6 | 589.2 | 0 | 0 |
| 6 | Wavin Metalplast Buk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2527 | 2925 | -398 | 505.4 | 585 | 0 | 0 |

