Bowling WIOSNA 2018 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska SA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5230 | 4032 | 1198 | 1046 | 806.4 | 0 | 0 |
| 2 | MK Bowling | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4966 | 4175 | 791 | 1241.5 | 1043.75 | 0 | 0 |
| 3 | Eurocash | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3593 | 2719 | 874 | 1197.67 | 906.33 | 0 | 0 |
| 4 | EXITO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4848 | 4390 | 458 | 1212 | 1097.5 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2752 | 2098 | 654 | 917.33 | 699.33 | 0 | 0 |
| 6 | OLX Dream Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4101 | 4522 | -421 | 1025.25 | 1130.5 | 0 | 0 |
| 7 | Sierscie z OLX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1630 | 2446 | -816 | 543.33 | 815.33 | 0 | 0 |
| 8 | Lokalni Lowcy Dzikow | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1873 | 2675 | -802 | 624.33 | 891.67 | 0 | 0 |
| 9 | PKO BP SA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3195 | 3691 | -496 | 1065 | 1230.33 | 0 | 0 |
| 10 | Event Catering | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2797 | 3500 | -703 | 932.33 | 1166.67 | 0 | 0 |
| 11 | Funclub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2543 | 3280 | -737 | 847.67 | 1093.33 | 0 | 0 |

