Bowling WIOSNA 2018 - Grupa A - tydzień 8
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8886 | 6972 | 1914 | 1269.43 | 996 | 0 | 0 |
| 2 | MK Bowling | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 10107 | 8902 | 1205 | 1263.38 | 1112.75 | 0 | 0 |
| 3 | EXITO | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10785 | 9199 | 1586 | 1198.33 | 1022.11 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska SA | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8544 | 8332 | 212 | 1068 | 1041.5 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8684 | 7592 | 1092 | 1085.5 | 949 | 0 | 0 |
| 6 | PKO BP SA | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8973 | 8944 | 29 | 1121.63 | 1118 | 0 | 0 |
| 7 | OLX Dream Team | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8240 | 8894 | -654 | 1030 | 1111.75 | 0 | 0 |
| 8 | Lokalni Lowcy Dzikow | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5577 | 6480 | -903 | 796.71 | 925.71 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6540 | 7778 | -1238 | 934.29 | 1111.14 | 0 | 0 |
| 10 | Sierscie z OLX | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5188 | 6771 | -1583 | 741.14 | 967.29 | 0 | 0 |
| 11 | Funclub | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5961 | 7621 | -1660 | 851.57 | 1088.71 | 0 | 0 |

