Bowling WIOSNA 2018 - Grupa A - tydzień 9
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Bowling | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11310 | 9800 | 1510 | 1256.67 | 1088.89 | 0 | 0 |
| 2 | Eurocash | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 10105 | 8234 | 1871 | 1263.13 | 1029.25 | 0 | 0 |
| 3 | EXITO | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10785 | 9199 | 1586 | 1198.33 | 1022.11 | 0 | 0 |
| 4 | Orange Polska SA | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9583 | 9306 | 277 | 1064.78 | 1034 | 0 | 0 |
| 5 | Przelewy24 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9946 | 8811 | 1135 | 1105.11 | 979 | 0 | 0 |
| 6 | PKO BP SA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 10204 | 9881 | 323 | 1133.78 | 1097.89 | 0 | 0 |
| 7 | OLX Dream Team | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9222 | 9843 | -621 | 1024.67 | 1093.67 | 0 | 0 |
| 8 | Lokalni Lowcy Dzikow | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6514 | 7711 | -1197 | 814.25 | 963.88 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7514 | 8817 | -1303 | 939.25 | 1102.13 | 0 | 0 |
| 10 | Sierscie z OLX | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6086 | 7974 | -1888 | 760.75 | 996.75 | 0 | 0 |
| 11 | Funclub | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6910 | 8603 | -1693 | 863.75 | 1075.38 | 0 | 0 |

