Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa B - tydzień 9

B

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 CDS 10 23 7 2 1 54 34 20 5.4 3.4 0 0
2 Auto Centrum 9 20 6 2 1 45 18 27 5 2 0 1
3 Malta Ski 9 19 6 1 2 43 27 16 4.78 3 0 0
4 Galenica Panax 9 18 6 0 3 47 19 28 5.22 2.11 0 0
5 Nijwa Volvo 9 17 5 2 2 37 22 15 4.11 2.44 0 0
6 TVP3 Poznan 9 15 5 0 4 50 55 -5 5.56 6.11 0 0
7 ZETO 9 13 4 1 4 27 27 0 3 3 0 0
8 JOT-TE 8 7 2 1 5 24 68 -44 3 8.5 0 0
9 BZ WBK Leasing 10 6 2 0 8 43 59 -16 4.3 5.9 0 0
10 Auto Watin 9 4 1 1 7 29 57 -28 3.22 6.33 0 0
11 Wavin Metalplast 9 3 1 0 8 28 41 -13 3.11 4.56 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash