Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 10
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 66 | 19 | 47 | 6 | 1.73 | 0 | 2 |
| 2 | NBP Poznan | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 111 | 30 | 81 | 10.09 | 2.73 | 0 | 0 |
| 3 | ARKA Strong | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 62 | 25 | 37 | 5.64 | 2.27 | 0 | 0 |
| 4 | Kuehne Nagel | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 52 | 40 | 12 | 5.2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | FLEXLINK | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43 | 25 | 18 | 4.3 | 2.5 | 0 | 1 |
| 6 | Broen Oil & Gas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 44 | 48 | -4 | 3.67 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Przelewy24 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 37 | 56 | -19 | 3.36 | 5.09 | 0 | 1 |
| 8 | ADAO Outsourcing | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2 |
| 9 | Ster Poznan | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 39 | 65 | -26 | 3.25 | 5.42 | 0 | 1 |
| 10 | EY | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 42 | -16 | 2.36 | 3.82 | 6 | 1 |
| 11 | PwC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 37 | 68 | -31 | 3.36 | 6.18 | 3 | 1 |
| 12 | PKO Bank Polski | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 30 | 74 | -44 | 2.73 | 6.73 | 1 | 2 |
| 13 | Bemo Motors | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 61 | -52 | 0.82 | 5.55 | 5 | 1 |

