Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 11
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 69 | 19 | 50 | 5.75 | 1.58 | 0 | 3 |
| 2 | NBP Poznan | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 114 | 30 | 84 | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 |
| 3 | ARKA Strong | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 64 | 27 | 37 | 5.33 | 2.25 | 0 | 0 |
| 4 | FLEXLINK | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 54 | 31 | 23 | 4.5 | 2.58 | 0 | 1 |
| 5 | Kuehne Nagel | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 57 | 47 | 10 | 4.75 | 3.92 | 0 | 1 |
| 6 | ADAO Outsourcing | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 3.42 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Broen Oil & Gas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 44 | 48 | -4 | 3.67 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Przelewy24 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 40 | 62 | -22 | 3.33 | 5.17 | 0 | 1 |
| 9 | Ster Poznan | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 39 | 65 | -26 | 3.25 | 5.42 | 0 | 1 |
| 10 | EY | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 26 | 45 | -19 | 2.17 | 3.75 | 7 | 1 |
| 11 | PwC | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 37 | 71 | -34 | 3.08 | 5.92 | 4 | 1 |
| 12 | PKO Bank Polski | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 34 | 83 | -49 | 2.83 | 6.92 | 1 | 2 |
| 13 | Bemo Motors | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 64 | -55 | 0.75 | 5.33 | 6 | 1 |

