Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 4
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 | 12.6 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2 | Kuehne Nagel | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 6.5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ARKA Strong | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 5.8 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | OSTC Poznan | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6.67 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | FLEXLINK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6.5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ster Poznan | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 25 | -9 | 3.2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | EY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 3.75 | 6.25 | 1 | 0 |
| 8 | ADAO Outsourcing | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 2.75 | 4.75 | 0 | 0 |
| 9 | Broen Oil & Gas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 10 | Przelewy24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 |
| 11 | PwC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 33 | -14 | 4.75 | 8.25 | 0 | 0 |
| 12 | Bemo Motors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | PKO Bank Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3.25 | 6.75 | 0 | 0 |

