Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 7
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 82 | 12 | 70 | 11.71 | 1.71 | 0 | 0 |
| 2 | ARKA Strong | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 5.38 | 1.88 | 0 | 0 |
| 3 | FLEXLINK | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 4.75 | 2.63 | 0 | 0 |
| 4 | Kuehne Nagel | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 5.29 | 3.14 | 0 | 1 |
| 5 | OSTC Poznan | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 5.33 | 1.67 | 0 | 1 |
| 6 | Broen Oil & Gas | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 2.57 | 3.14 | 0 | 1 |
| 7 | Przelewy24 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26 | 42 | -16 | 3.71 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Ster Poznan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 44 | -21 | 2.88 | 5.5 | 0 | 1 |
| 9 | ADAO Outsourcing | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 2.57 | 3.57 | 0 | 1 |
| 10 | PwC | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 44 | -20 | 3.43 | 6.29 | 1 | 1 |
| 11 | EY | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 | 2.14 | 4.86 | 4 | 0 |
| 12 | PKO Bank Polski | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 3.17 | 6.33 | 0 | 1 |
| 13 | Bemo Motors | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 52 | -46 | 0.86 | 7.43 | 2 | 0 |

