Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 8
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKA Strong | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 6.44 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | NBP Poznan | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 85 | 22 | 63 | 10.63 | 2.75 | 0 | 0 |
| 3 | Kuehne Nagel | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 43 | 26 | 17 | 5.38 | 3.25 | 0 | 1 |
| 4 | OSTC Poznan | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 6 | 1.86 | 0 | 1 |
| 5 | FLEXLINK | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 4.75 | 2.63 | 0 | 0 |
| 6 | Broen Oil & Gas | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 | 2.78 | 3.11 | 0 | 2 |
| 7 | ADAO Outsourcing | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 2.67 | 2.89 | 0 | 2 |
| 8 | Przelewy24 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 29 | 42 | -13 | 3.63 | 5.25 | 0 | 1 |
| 9 | Ster Poznan | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 24 | 47 | -23 | 2.67 | 5.22 | 0 | 1 |
| 10 | PKO Bank Polski | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 25 | 53 | -28 | 3.13 | 6.63 | 0 | 2 |
| 11 | EY | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 1.88 | 4.63 | 5 | 0 |
| 12 | PwC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 47 | -23 | 3 | 5.88 | 2 | 1 |
| 13 | Bemo Motors | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 58 | -52 | 0.67 | 6.44 | 4 | 0 |

