Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 9
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKA Strong | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 61 | 20 | 41 | 6.1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | OSTC Poznan | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 6.33 | 1.89 | 0 | 1 |
| 3 | NBP Poznan | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 94 | 25 | 69 | 10.44 | 2.78 | 0 | 0 |
| 4 | FLEXLINK | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43 | 25 | 18 | 4.3 | 2.5 | 0 | 1 |
| 5 | Kuehne Nagel | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 46 | 35 | 11 | 5.11 | 3.89 | 0 | 1 |
| 6 | Przelewy24 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | 48 | -13 | 3.5 | 4.8 | 0 | 1 |
| 7 | Broen Oil & Gas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2 |
| 8 | ADAO Outsourcing | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 2.67 | 2.89 | 0 | 2 |
| 9 | Ster Poznan | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 30 | 56 | -26 | 3 | 5.6 | 0 | 1 |
| 10 | PwC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 33 | 53 | -20 | 3.67 | 5.89 | 2 | 1 |
| 11 | EY | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 2 | 4.11 | 5 | 1 |
| 12 | PKO Bank Polski | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27 | 67 | -40 | 2.7 | 6.7 | 1 | 2 |
| 13 | Bemo Motors | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 61 | -55 | 0.6 | 6.1 | 5 | 0 |

