Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 10

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 GRMC 8 21 7 0 1 9531 9000 531 1191.38 1125 0 0
2 Eurocash 8 21 7 0 1 9391 8526 865 1173.88 1065.75 0 0
3 Roben 8 15 5 0 3 9176 8780 396 1147 1097.5 0 0
4 EXITO 8 15 5 0 3 9391 9031 360 1173.88 1128.88 0 0
5 Orange Polska S.A. 8 12 4 0 4 9656 8880 776 1207 1110 0 0
6 MK Bowling 8 12 4 0 4 8861 8924 -63 1107.63 1115.5 0 0
7 SGB-Bank S.A. 8 9 3 0 5 9293 9249 44 1161.63 1156.13 0 0
8 MPK Poznan 8 3 1 0 7 7594 9137 -1543 949.25 1142.13 0 0
9 Bus4u.info 8 0 0 0 8 7966 9332 -1366 995.75 1166.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash