Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 3

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 2 6 2 0 0 2355 2143 212 1177.5 1071.5 0 0
2 EXITO 2 6 2 0 0 2404 2323 81 1202 1161.5 0 0
3 GRMC 2 6 2 0 0 2354 1997 357 1177 998.5 0 0
4 Roben 1 3 1 0 0 1123 1088 35 1123 1088 0 0
5 SGB-Bank S.A. 3 3 1 0 2 3450 3289 161 1150 1096.33 0 0
6 MK Bowling 2 3 1 0 1 2140 2128 12 1070 1064 0 0
7 Orange Polska S.A. 2 0 0 0 2 2252 2396 -144 1126 1198 0 0
8 Bus4u.info 2 0 0 0 2 2064 2362 -298 1032 1181 0 0
9 MPK Poznan 2 0 0 0 2 1939 2355 -416 969.5 1177.5 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash