Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 5

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Eurocash 4 12 4 0 0 4667 4343 324 1166.75 1085.75 0 0
2 GRMC 4 12 4 0 0 4698 4171 527 1174.5 1042.75 0 0
3 EXITO 4 9 3 0 1 4766 4565 201 1191.5 1141.25 0 0
4 MK Bowling 4 6 2 0 2 4540 4461 79 1135 1115.25 0 0
5 Roben 2 3 1 0 1 2194 2192 2 1097 1096 0 0
6 SGB-Bank S.A. 5 3 1 0 4 5747 5901 -154 1149.4 1180.2 0 0
7 Orange Polska S.A. 3 3 1 0 2 3463 3436 27 1154.33 1145.33 0 0
8 MPK Poznan 3 0 0 0 3 2938 3447 -509 979.33 1149 0 0
9 Bus4u.info 3 0 0 0 3 3098 3595 -497 1032.67 1198.33 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash