Bowling JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 9

Liga

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 GRMC 8 21 7 0 1 9531 9000 531 1191.38 1125 0 0
2 Eurocash 7 18 6 0 1 8138 7305 833 1162.57 1043.57 0 0
3 Roben 6 12 4 0 2 6898 6574 324 1149.67 1095.67 0 0
4 EXITO 7 12 4 0 3 8245 7912 333 1177.86 1130.29 0 0
5 Orange Polska S.A. 7 9 3 0 4 8358 7931 427 1194 1133 0 0
6 MK Bowling 6 9 3 0 3 6513 6608 -95 1085.5 1101.33 0 0
7 SGB-Bank S.A. 7 9 3 0 4 8072 7996 76 1153.14 1142.29 0 0
8 MPK Poznan 7 3 1 0 6 6617 8029 -1412 945.29 1147 0 0
9 Bus4u.info 7 0 0 0 7 7017 8034 -1017 1002.43 1147.71 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash