Piłka nożna JESIEN 2004 - Grupa Mecze o miejsca XVII-XXII - tydzień 10
Mecze o miejsca XVII-XXII
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyborowa S.A. | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 5.2 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2 | PKO BP SA Od. Reg. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 |
| 3 | ING Bank | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6.4 | 4.8 | 0 | 0 |
| 4 | Abedik | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 26 | 36 | -10 | 5.2 | 7.2 | 0 | 0 |
| 5 | WSJO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 2.4 | 3.8 | 0 | 0 |
| 6 | Netia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 55 | -45 | 2 | 11 | 0 | 0 |

