Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 3
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 6.67 | 2.67 | 0 | 0 |
| 2 | ADAO Outsourcing | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | 3.67 | 0 | 0 |
| 3 | FLEXLINK | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | 1.5 | 0 | 0 |
| 4 | Eurocash | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 5.67 | 4.67 | 0 | 0 |
| 5 | OSTC Poznan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4.67 | 4.33 | 0 | 0 |
| 6 | Samsung | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ARKA Strong | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5.5 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Ster Poznan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3.33 | 4.33 | 0 | 0 |
| 9 | PKO BP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | 4.67 | 8.67 | 0 | 0 |
| 10 | EY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11 | PwC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | -14 | 1.5 | 8.5 | 0 | 0 |
| 12 | BROEN OIL GAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 2.67 | 6.67 | 0 | 0 |

