Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 4
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 8.75 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | FLEXLINK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 8 | 2.5 | 0 | 0 |
| 3 | OSTC Poznan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 5.75 | 3.25 | 0 | 0 |
| 4 | ARKA Strong | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ADAO Outsourcing | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4.5 | 4.25 | 0 | 0 |
| 6 | Samsung | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5.67 | 4.33 | 0 | 0 |
| 7 | Eurocash | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 5.25 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | EY | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3.33 | 3.67 | 0 | 0 |
| 9 | Ster Poznan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 2.5 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | PKO BP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 3.5 | 8.75 | 0 | 0 |
| 11 | BROEN OIL GAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4.5 | 5.25 | 0 | 0 |
| 12 | PwC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | -23 | 1.33 | 9 | 0 | 0 |

