Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 5
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 8.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2 | OSTC Poznan | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 5.6 | 3.2 | 0 | 0 |
| 3 | FLEXLINK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 8 | 2.5 | 0 | 0 |
| 4 | ADAO Outsourcing | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4.6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Samsung | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 5.6 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Eurocash | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 5.6 | 4.2 | 0 | 0 |
| 7 | ARKA Strong | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4.25 | 5.5 | 0 | 0 |
| 8 | Ster Poznan | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3.2 | 5.6 | 0 | 0 |
| 9 | EY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 2.75 | 4.5 | 0 | 0 |
| 10 | PKO BP | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 2.8 | 8.2 | 0 | 0 |
| 11 | BROEN OIL GAS | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 | 5.8 | 0 | 0 |
| 12 | PwC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | -25 | 1.75 | 8 | 0 | 0 |

