Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 9
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | 5.22 | 2.89 | 0 | 1 |
| 2 | Eurocash | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 59 | 32 | 27 | 6.56 | 3.56 | 0 | 0 |
| 3 | Samsung | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 48 | 29 | 19 | 5.33 | 3.22 | 0 | 1 |
| 4 | Schur Flexible Poland | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 53 | 23 | 30 | 5.89 | 2.56 | 0 | 0 |
| 5 | ARKA Strong | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 36 | 33 | 3 | 4 | 3.67 | 0 | 2 |
| 6 | FLEXLINK | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 45 | 22 | 23 | 5.63 | 2.75 | 0 | 0 |
| 7 | Ster Poznan | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 41 | 56 | -15 | 4.1 | 5.6 | 0 | 0 |
| 8 | PKO BP | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 48 | -23 | 2.78 | 5.33 | 0 | 1 |
| 9 | ADAO Outsourcing | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 36 | 44 | -8 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| 10 | BROEN OIL GAS | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 36 | 53 | -17 | 4 | 5.89 | 0 | 0 |
| 11 | PwC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | 54 | -36 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | EY | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1.75 | 4.75 | 3 | 0 |

