Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 10
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Bus | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2 | Mat-Oil | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 43 | 40 | 3 | 4.78 | 4.44 | 0 | 1 |
| 3 | PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 50 | 35 | 15 | 5.56 | 3.89 | 0 | 0 |
| 4 | Nivea BMP | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 4.38 | 2.63 | 0 | 1 |
| 5 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 6.13 | 4.25 | 0 | 0 |
| 6 | Eurocash | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 52 | -18 | 3.78 | 5.78 | 2 | 0 |
| 7 | Hansgrohe | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 2.44 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | PEFS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 41 | -14 | 3 | 4.56 | 2 | 0 |
| 9 | Lajkonik | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 51 | -18 | 3.67 | 5.67 | 0 | 1 |
| 10 | Gazeta Wyborcza | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 63 | -34 | 3.22 | 7 | 0 | 0 |

