Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa Powietrze_B - tydzień 7
Powietrze_B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 38 | 18 | 20 | 4.75 | 2.25 | 0 | 0 |
| 2 | WGRO S.A. | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 4.33 | 2.78 | 0 | 0 |
| 3 | Broen-Zawgaz | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 2.78 | 2.22 | 0 | 0 |
| 4 | Noteo.pl Toshiba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 36 | -16 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 5 | HTS Instalacje | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | PCSS | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 | 1.5 | 3.88 | 0 | 0 |

