Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 10
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 78 | 28 | 50 | 7.8 | 2.8 | 0 | 1 |
| 2 | ROTI-TEN | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 54 | 33 | 21 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 |
| 3 | MPK Poznan | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 50 | 34 | 16 | 5 | 3.4 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 39 | 79 | -40 | 3.9 | 7.9 | 0 | 1 |
| 5 | Lech BW | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 2.8 | 3.3 | 2 | 0 |
| 6 | BIS KP | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 67 | -42 | 2.5 | 6.7 | 0 | 0 |

