Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 3
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 8 | 2.33 | 0 | 0 |
| 2 | ROTI-TEN | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4.75 | 4.5 | 0 | 0 |
| 3 | MPK Poznan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4.67 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | BIS KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1.67 | 7 | 0 | 0 |

