Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 4
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 8 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2 | ROTI-TEN | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4.6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | UNITED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4.33 | 6.67 | 0 | 0 |
| 4 | MPK Poznan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4.67 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | BIS KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1.67 | 7 | 0 | 0 |

