Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 7
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 6.83 | 2.83 | 0 | 1 |
| 2 | ROTI-TEN | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 4.43 | 3.57 | 0 | 0 |
| 3 | MPK Poznan | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 5.5 | 3.67 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 41 | -12 | 4.83 | 6.83 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 3.43 | 4.14 | 1 | 0 |
| 6 | BIS KP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 2.83 | 6.83 | 0 | 0 |

