Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 8
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7.63 | 2.63 | 0 | 1 |
| 2 | ROTI-TEN | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 46 | 31 | 15 | 5.11 | 3.44 | 0 | 0 |
| 3 | MPK Poznan | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 5.29 | 3.43 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 33 | 70 | -37 | 4.13 | 8.75 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 | 29 | -5 | 3.43 | 4.14 | 1 | 0 |
| 6 | BIS KP | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 45 | -26 | 2.71 | 6.43 | 0 | 0 |

