Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 9
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7.63 | 2.63 | 0 | 1 |
| 2 | ROTI-TEN | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 46 | 31 | 15 | 5.11 | 3.44 | 0 | 0 |
| 3 | MPK Poznan | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 5.75 | 3.38 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 79 | -43 | 4 | 8.78 | 0 | 0 |
| 5 | Lech BW | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 3.5 | 3.75 | 1 | 0 |
| 6 | BIS KP | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 49 | -29 | 2.5 | 6.13 | 0 | 0 |

