Bowling JESIEN 2011 - Grupa A - tydzień 1

A

# Drużyna Mecze Punkty Wygrane Remisy Porażki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Lech BW 1 3 1 0 0 1124 860 264 1124 860 0 0
2 Roben 1 3 1 0 0 1023 771 252 1023 771 0 0
3 TP S.A. 1 3 1 0 0 1077 868 209 1077 868 0 0
4 Eurocash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SGB-Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Arvato Bowling Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GALIBARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Auto Watin 1 0 0 0 1 868 1077 -209 868 1077 0 0
9 Carlsberg ASC 1 0 0 0 1 860 1124 -264 860 1124 0 0
10 Arvato 1 0 0 0 1 771 1023 -252 771 1023 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash